
根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人社厅发〔2019〕71号)及《人力资源社会保障部人事考试中心关于印发<专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26号)的规定和要求,现将吉林省2024年度一、二级注册计量师职业资格考试成绩合格人员予以公示,名单见附件。
名单所列人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。
公示期为2024年8月27日至9月7日。公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。举报电话:12333-3。
附件:2024年度一、二级计量师资格考试成绩合格人员公示名单
吉林省人事考试中心
| 序号 | 考生姓名 | 身份证号 | 报考专业 |
| 1 | 刘妍 | 220104[*][*][*][*][*][*][*][*]3349 | 一级计量 |
| 2 | 王影 | 220182[*][*][*][*][*][*][*][*]3949 | 一级计量 |
| 3 | 刘璐 | 220702[*][*][*][*][*][*][*][*]1422 | 一级计量 |
| 4 | 华鹏宇 | 220403[*][*][*][*][*][*][*][*]1031 | 一级计量 |
| 5 | 张瑜 | 220702[*][*][*][*][*][*][*][*]5834 | 一级计量 |
| 6 | 崔瑜琦 | 220104[*][*][*][*][*][*][*][*]0620 | 一级计量 |
| 7 | 钱俊如 | 220122[*][*][*][*][*][*][*][*]552X | 一级计量 |
| 8 | 刘海新 | 220221[*][*][*][*][*][*][*][*]0055 | 一级计量 |
| 9 | 王双 | 220203[*][*][*][*][*][*][*][*]242X | 一级计量 |
| 10 | 于佳福 | 220203[*][*][*][*][*][*][*][*]1834 | 一级计量 |
| 11 | 赵立国 | 220381[*][*][*][*][*][*][*][*]5215 | 一级计量 |
| 12 | 王卫 | 220183[*][*][*][*][*][*][*][*]021X | 一级计量 |
| 13 | 曲胜 | 220882[*][*][*][*][*][*][*][*]3828 | 一级计量 |
| 14 | 徐赫 | 220283[*][*][*][*][*][*][*][*]2320 | 一级计量 |
| 15 | 关欣 | 220202[*][*][*][*][*][*][*][*]6935 | 一级计量 |
| 16 | 张立秀 | 220502[*][*][*][*][*][*][*][*]0624 | 一级计量 |
| 17 | 田志远 | 130429[*][*][*][*][*][*][*][*]5219 | 一级计量 |
| 18 | 尚雷 | 220211[*][*][*][*][*][*][*][*]3617 | 一级计量 |
| 19 | 李凤明 | 220721[*][*][*][*][*][*][*][*]3214 | 一级计量 |
| 20 | 孔令姝 | 220102[*][*][*][*][*][*][*][*]3120 | 一级计量 |
| 21 | 李祖鹏 | 220403[*][*][*][*][*][*][*][*]3954 | 一级计量 |
| 22 | 殷实全 | 220202[*][*][*][*][*][*][*][*]6937 | 一级计量 |
| 23 | 李家如 | 220182[*][*][*][*][*][*][*][*]2324 | 一级计量 |
| 24 | 李新勇 | 220203[*][*][*][*][*][*][*][*]2718 | 一级计量 |
| 25 | 白丹丹 | 230523[*][*][*][*][*][*][*][*]0822 | 一级计量 |
| 26 | 王亮 | 220282[*][*][*][*][*][*][*][*]0535 | 一级计量 |
| 27 | 姚锡明 | 220103[*][*][*][*][*][*][*][*]0412 | 一级计量 |
| 28 | 郭旭 | 220203[*][*][*][*][*][*][*][*]0622 | 一级计量 |
| 29 | 张丽娜 | 220204[*][*][*][*][*][*][*][*]2427 | 一级计量 |
| 30 | 韩微 | 220702[*][*][*][*][*][*][*][*]4024 | 一级计量 |
| 31 | 孙佩峰 | 220602[*][*][*][*][*][*][*][*]0611 | 一级计量 |
| 32 | 曹德万 | 220202[*][*][*][*][*][*][*][*]4213 | 一级计量 |
| 33 | 马维利 | 220104[*][*][*][*][*][*][*][*]5220 | 一级计量 |
| 34 | 刘健伟 | 220203[*][*][*][*][*][*][*][*]0619 | 一级计量 |
| 35 | 高艳玲 | 220203[*][*][*][*][*][*][*][*]2743 | 一级计量 |
| 36 | 李文宇 | 220104[*][*][*][*][*][*][*][*]2240 | 一级计量 |
| 37 | 刘思源 | 220702[*][*][*][*][*][*][*][*]0836 | 一级计量 |
| 38 | 吴新朴 | 342201[*][*][*][*][*][*][*][*]1638 | 一级计量 |
| 39 | 丁长震 | 372925[*][*][*][*][*][*][*][*]6915 | 一级计量 |
| 40 | 吴鹏程 | 411523[*][*][*][*][*][*][*][*]0919 | 一级计量 |
| 41 | 康秘 | 220182[*][*][*][*][*][*][*][*]0255 | 一级计量 |
| 42 | 施丽芳 | 220102[*][*][*][*][*][*][*][*]0249 | 一级计量 |
| 43 | 张子薇 | 222404[*][*][*][*][*][*][*][*]0042 | 一级计量 |
| 44 | 王一帆 | 220102[*][*][*][*][*][*][*][*]2822 | 一级计量 |
| 45 | 王可云 | 130682[*][*][*][*][*][*][*][*]0025 | 一级计量 |
| 46 | 韩秀梅 | 220104[*][*][*][*][*][*][*][*]5022 | 一级计量 |
| 47 | 陈格 | 220381[*][*][*][*][*][*][*][*]7627 | 一级计量 |
| 48 | 赵家伟 | 220282[*][*][*][*][*][*][*][*]327X | 一级计量 |
| 49 | 姚金 | 152106[*][*][*][*][*][*][*][*]0059 | 一级计量 |
| 50 | 朱杭 | 220523[*][*][*][*][*][*][*][*]421X | 一级计量 |
| 51 | 韩阳 | 220182[*][*][*][*][*][*][*][*]7010 | 一级计量 |
| 52 | 麻乘彰 | 220203[*][*][*][*][*][*][*][*]0313 | 一级计量 |
| 53 | 尹勇敏 | 220503[*][*][*][*][*][*][*][*]1322 | 二级计量 |
| 54 | 李晓睿 | 130922[*][*][*][*][*][*][*][*]0019 | 二级计量 |
| 55 | 孙彦成 | 220381[*][*][*][*][*][*][*][*]1118 | 二级计量 |
| 56 | 魏大峰 | 220381[*][*][*][*][*][*][*][*]0255 | 二级计量 |
| 57 | 沈天舒 | 220802[*][*][*][*][*][*][*][*]2136 | 二级计量 |
| 58 | 陆青 | 130603[*][*][*][*][*][*][*][*]0926 | 二级计量 |
| 59 | 庄贺 | 220181[*][*][*][*][*][*][*][*]2816 | 二级计量 |
| 60 | 安启元 | 220182[*][*][*][*][*][*][*][*]0075 | 二级计量 |
| 61 | 张勇 | 220203[*][*][*][*][*][*][*][*]0019 | 二级计量 |
| 62 | 曹晶 | 220204[*][*][*][*][*][*][*][*]2724 | 二级计量 |
| 63 | 高翔 | 220582[*][*][*][*][*][*][*][*]4235 | 二级计量 |
| 64 | 姜海涛 | 220621[*][*][*][*][*][*][*][*]0019 | 二级计量 |
| 65 | 孙跃 | 220621[*][*][*][*][*][*][*][*]181X | 二级计量 |
| 66 | 李博 | 220802[*][*][*][*][*][*][*][*]0012 | 二级计量 |
| 67 | 郭天骄 | 220882[*][*][*][*][*][*][*][*]0322 | 二级计量 |
| 68 | 马玥 | 220182[*][*][*][*][*][*][*][*]0227 | 二级计量 |
| 69 | 李建飞 | 232325[*][*][*][*][*][*][*][*]0012 | 二级计量 |
| 70 | 徐倩 | 220702[*][*][*][*][*][*][*][*]9721 | 二级计量 |
| 71 | 包阿雪 | 220721[*][*][*][*][*][*][*][*]3446 | 二级计量 |
| 72 | 唐美娜 | 220724[*][*][*][*][*][*][*][*]2241 | 二级计量 |
| 73 | 车适行 | 220822[*][*][*][*][*][*][*][*]7331 | 二级计量 |
| 74 | 高雨航 | 220106[*][*][*][*][*][*][*][*]9482 | 二级计量 |
| 75 | 刘轩 | 222404[*][*][*][*][*][*][*][*]0414 | 二级计量 |
| 76 | 菅丽娟 | 220702[*][*][*][*][*][*][*][*]0047 | 二级计量 |
| 77 | 赵天英 | 222426[*][*][*][*][*][*][*][*]4710 | 二级计量 |
| 78 | 邵俊杰 | 220602[*][*][*][*][*][*][*][*]3213 | 二级计量 |
| 79 | 陈德亮 | 220381[*][*][*][*][*][*][*][*]6076 | 二级计量 |
| 80 | 王晶 | 220283[*][*][*][*][*][*][*][*]3521 | 二级计量 |
| 81 | 高扬 | 220104[*][*][*][*][*][*][*][*]6319 | 二级计量 |
| 82 | 王家宁 | 220106[*][*][*][*][*][*][*][*]1227 | 二级计量 |
| 83 | 陆跃震 | 220182[*][*][*][*][*][*][*][*]5514 | 二级计量 |
| 84 | 陈林 | 220381[*][*][*][*][*][*][*][*]4018 | 二级计量 |
| 85 | 冯赫 | 220821[*][*][*][*][*][*][*][*]0311 | 二级计量 |
| 86 | 谢建宇 | 220722[*][*][*][*][*][*][*][*]3076 | 二级计量 |
| 87 | 张乃夫 | 220221[*][*][*][*][*][*][*][*]1619 | 二级计量 |
| 88 | 王道芬 | 370983[*][*][*][*][*][*][*][*]131X | 二级计量 |
| 89 | 周文相 | 220183[*][*][*][*][*][*][*][*]663X | 二级计量 |
| 90 | 宫欢 | 220381[*][*][*][*][*][*][*][*]3621 | 二级计量 |
| 91 | 于頔 | 220122[*][*][*][*][*][*][*][*]0014 | 二级计量 |
| 92 | 侯爵 | 222403[*][*][*][*][*][*][*][*]0213 | 二级计量 |
| 93 | 吕春欣 | 220724[*][*][*][*][*][*][*][*]2817 | 二级计量 |
| 94 | 李阳 | 220122[*][*][*][*][*][*][*][*]3516 | 二级计量 |
| 95 | 孙雯 | 220625[*][*][*][*][*][*][*][*]2408 | 二级计量 |
| 96 | 纪旭佳 | 232330[*][*][*][*][*][*][*][*]1421 | 二级计量 |
| 97 | 陈延鹏 | 220202[*][*][*][*][*][*][*][*]1816 | 二级计量 |
| 98 | 聂志成 | 370883[*][*][*][*][*][*][*][*]6218 | 二级计量 |
| 99 | 张健 | 220104[*][*][*][*][*][*][*][*]0311 | 二级计量 |
| 100 | 张馨月 | 220112[*][*][*][*][*][*][*][*]0442 | 二级计量 |
| 101 | 王艺泽 | 220104[*][*][*][*][*][*][*][*]0612 | 二级计量 |
| 102 | 方卓 | 220221[*][*][*][*][*][*][*][*]3638 | 二级计量 |
| 103 | 于志奇 | 232324[*][*][*][*][*][*][*][*]1213 | 二级计量 |
| 104 | 陈智鹏 | 220203[*][*][*][*][*][*][*][*]3034 | 二级计量 |
| 105 | 平阳 | 220122[*][*][*][*][*][*][*][*]2510 | 二级计量 |
| 106 | 曹晰然 | 220702[*][*][*][*][*][*][*][*]142X | 二级计量 |
| 107 | 宋剑 | 220104[*][*][*][*][*][*][*][*]6935 | 二级计量 |
| 108 | 遇炳宏 | 220402[*][*][*][*][*][*][*][*]3611 | 二级计量 |
| 109 | 孙玮辰 | 220105[*][*][*][*][*][*][*][*]1837 | 二级计量 |
| 110 | 李心宁 | 220122[*][*][*][*][*][*][*][*]0089 | 二级计量 |
| 111 | 贺莲漪 | 220581[*][*][*][*][*][*][*][*]0804 | 二级计量 |
| 112 | 刘哲 | 220422[*][*][*][*][*][*][*][*]0446 | 二级计量 |
| 113 | 杨劲松 | 220102[*][*][*][*][*][*][*][*]0044 | 二级计量 |
| 114 | 曲睿馨 | 220203[*][*][*][*][*][*][*][*]002X | 二级计量 |
| 115 | 吴广昊 | 220102[*][*][*][*][*][*][*][*]5714 | 二级计量 |
| 116 | 李艳 | 222405[*][*][*][*][*][*][*][*]4426 | 二级计量 |
| 117 | 谢锌洋 | 220282[*][*][*][*][*][*][*][*]2312 | 二级计量 |
| 118 | 洪嘉琪 | 220202[*][*][*][*][*][*][*][*]332X | 二级计量 |
| 119 | 徐恒儒 | 220103[*][*][*][*][*][*][*][*]1626 | 二级计量 |
| 120 | 曹可 | 220802[*][*][*][*][*][*][*][*]184X | 二级计量 |
| 121 | 吴瑞南 | 220302[*][*][*][*][*][*][*][*]0636 | 二级计量 |
| 122 | 孙梦泽 | 220105[*][*][*][*][*][*][*][*]261X | 二级计量 |
| 123 | 马浚然 | 220203[*][*][*][*][*][*][*][*]7016 | 二级计量 |
| 124 | 宋振为 | 220802[*][*][*][*][*][*][*][*]6012 | 二级计量 |
| 125 | 张方春 | 220102[*][*][*][*][*][*][*][*]0838 | 二级计量 |
| 126 | 孙永超 | 211282[*][*][*][*][*][*][*][*]0815 | 二级计量 |
| 127 | 高勇 | 220622[*][*][*][*][*][*][*][*]0016 | 二级计量 |
| 128 | 王子尧 | 220105[*][*][*][*][*][*][*][*]0639 | 二级计量 |
| 129 | 严丽莉 | 220182[*][*][*][*][*][*][*][*]2345 | 二级计量 |
| 130 | 张瀚方 | 220183[*][*][*][*][*][*][*][*]7627 | 二级计量 |
| 131 | 赵振含 | 220422[*][*][*][*][*][*][*][*]041X | 二级计量 |
| 132 | 张君颖 | 211382[*][*][*][*][*][*][*][*]4825 | 二级计量 |
| 133 | 孙月 | 220181[*][*][*][*][*][*][*][*]4626 | 二级计量 |
| 134 | 韩晓明 | 222401[*][*][*][*][*][*][*][*]0014 | 二级计量 |
| 135 | 侯立君 | 220381[*][*][*][*][*][*][*][*]082X | 二级计量 |
| 136 | 李东辉 | 220103[*][*][*][*][*][*][*][*]0617 | 二级计量 |
| 137 | 卢明杨 | 152322[*][*][*][*][*][*][*][*]001X | 二级计量 |
| 138 | 赵浩言 | 210726[*][*][*][*][*][*][*][*]2742 | 二级计量 |
| 139 | 任佳池 | 220104[*][*][*][*][*][*][*][*]3815 | 二级计量 |
| 140 | 任艳丹 | 220122[*][*][*][*][*][*][*][*]5927 | 二级计量 |
| 141 | 沈连鑫 | 220182[*][*][*][*][*][*][*][*]4722 | 二级计量 |
| 142 | 侯立伟 | 220125[*][*][*][*][*][*][*][*]1011 | 二级计量 |
| 143 | 程戴毅 | 230102[*][*][*][*][*][*][*][*]1656 | 二级计量 |
| 144 | 李雪冬 | 220422[*][*][*][*][*][*][*][*]352X | 二级计量 |
| 145 | 白石 | 220724[*][*][*][*][*][*][*][*]2639 | 二级计量 |
| 146 | 马文良 | 220283[*][*][*][*][*][*][*][*]8915 | 二级计量 |
| 147 | 周智新 | 220802[*][*][*][*][*][*][*][*]0649 | 二级计量 |
| 148 | 马志鹏 | 220724[*][*][*][*][*][*][*][*]1471 | 二级计量 |
| 149 | 李安格 | 220112[*][*][*][*][*][*][*][*]1026 | 二级计量 |
| 150 | 李硕 | 220322[*][*][*][*][*][*][*][*]886X | 二级计量 |
| 151 | 赵守中 | 220106[*][*][*][*][*][*][*][*]1215 | 二级计量 |
| 152 | 张馨元 | 220211[*][*][*][*][*][*][*][*]4228 | 二级计量 |
| 153 | 寇红阳 | 220182[*][*][*][*][*][*][*][*]252X | 二级计量 |
| 154 | 王丽丽 | 152103[*][*][*][*][*][*][*][*]4226 | 二级计量 |
| 155 | 李宁 | 220284[*][*][*][*][*][*][*][*]5211 | 二级计量 |
| 156 | 焦雪亭 | 220402[*][*][*][*][*][*][*][*]5623 | 二级计量 |
| 157 | 林旭光 | 220106[*][*][*][*][*][*][*][*]0221 | 二级计量 |
| 158 | 云添 | 220723[*][*][*][*][*][*][*][*]3016 | 二级计量 |
| 159 | 郑宝成 | 220322[*][*][*][*][*][*][*][*]0377 | 二级计量 |
| 160 | 于会龙 | 220581[*][*][*][*][*][*][*][*]0378 | 二级计量 |
| 161 | 肖庆民 | 220303[*][*][*][*][*][*][*][*]2230 | 二级计量 |
| 162 | 郑作昊 | 220821[*][*][*][*][*][*][*][*]9235 | 二级计量 |
| 163 | 李梓赫 | 220282[*][*][*][*][*][*][*][*]6527 | 二级计量 |
| 164 | 席赫祥 | 220102[*][*][*][*][*][*][*][*]1838 | 二级计量 |
| 165 | 周楠 | 222402[*][*][*][*][*][*][*][*]0627 | 二级计量 |
| 166 | 许吉珊 | 222404[*][*][*][*][*][*][*][*]0451 | 二级计量 |
| 167 | 李海鹏 | 220802[*][*][*][*][*][*][*][*]4431 | 二级计量 |
| 168 | 苗培涛 | 130481[*][*][*][*][*][*][*][*]4372 | 二级计量 |
| 169 | 李月 | 220211[*][*][*][*][*][*][*][*]1269 | 二级计量 |
| 170 | 董春岩 | 220422[*][*][*][*][*][*][*][*]5028 | 二级计量 |
| 171 | 高洪岩 | 220182[*][*][*][*][*][*][*][*]4913 | 二级计量 |
| 172 | 贺继新 | 220283[*][*][*][*][*][*][*][*]7411 | 二级计量 |
| 173 | 马新刚 | 220622[*][*][*][*][*][*][*][*]0030 | 二级计量 |
| 174 | 王建 | 211224[*][*][*][*][*][*][*][*]2844 | 二级计量 |
| 175 | 王常宇 | 220103[*][*][*][*][*][*][*][*]0012 | 二级计量 |
| 176 | 辛书慧 | 220281[*][*][*][*][*][*][*][*]7425 | 二级计量 |
| 177 | 杨书天 | 222426[*][*][*][*][*][*][*][*]1128 | 二级计量 |
| 178 | 刘嘉昊 | 220122[*][*][*][*][*][*][*][*]3311 | 二级计量 |
| 179 | 夏冰 | 220402[*][*][*][*][*][*][*][*]1448 | 二级计量 |
| 180 | 张益铭 | 210411[*][*][*][*][*][*][*][*]4115 | 二级计量 |
| 181 | 王家兴 | 210111[*][*][*][*][*][*][*][*]3017 | 二级计量 |
| 182 | 冯双伟 | 220724[*][*][*][*][*][*][*][*]383X | 二级计量 |
| 183 | 王丹 | 220721[*][*][*][*][*][*][*][*]3229 | 二级计量 |
| 184 | 刘莹莹 | 220122[*][*][*][*][*][*][*][*]8145 | 二级计量 |
| 185 | 朱柏凝 | 220282[*][*][*][*][*][*][*][*]531X | 二级计量 |
| 186 | 李旻桓 | 220402[*][*][*][*][*][*][*][*]0012 | 二级计量 |
| 187 | 张宇 | 220183[*][*][*][*][*][*][*][*]5641 | 二级计量 |
| 188 | 蔺英龙 | 220202[*][*][*][*][*][*][*][*]2119 | 二级计量 |
| 189 | 马志伟 | 220182[*][*][*][*][*][*][*][*]2934 | 二级计量 |
| 190 | 于磊 | 220381[*][*][*][*][*][*][*][*]3832 | 二级计量 |
| 191 | 许滨滨 | 220203[*][*][*][*][*][*][*][*]4544 | 二级计量 |
| 192 | 黄首智 | 220202[*][*][*][*][*][*][*][*]2712 | 二级计量 |
| 193 | 宋通明 | 220112[*][*][*][*][*][*][*][*]3017 | 二级计量 |
| 194 | 吴静 | 229001[*][*][*][*][*][*][*][*]0622 | 二级计量 |
| 195 | 王平 | 220182[*][*][*][*][*][*][*][*]4111 | 二级计量 |
| 196 | 王笛 | 220502[*][*][*][*][*][*][*][*]104X | 二级计量 |
根据《市场监管总局 人力资源社会保障部关于印发〈注册计量师职业资格制度规定〉〈注册计量师职业资格考试实施办法〉的通知》(国市监计量〔2019〕197号)等有关规定和省人力资源社会保障厅考试院提供的考试合格人员名单,现将对我省2024年度注册计量师职业资格考试成绩合格人员进行资格复审(名单公示,见附件1、2),现将有关事项通知如下:
一、复审对象
2024年度一、二级注册计量师职业资格考试全部科目成绩合格人员。
二、复审时间
即日起至2024年9月4日止。
三、复审材料
自公布之日起,请一级注册计量师考试合格人员提交以下材料(复印件或原件):
1.身份证。
2.资格考试报名表(加盖执业单位公章)。
3.学历(学位)证书。
4.免试科目的人员还需提交工程系列或自然科学研究系列高级职称证件。
请二级注册计量师考试合格人员提交以下材料(复印件或原件):
1.身份证。
2.资格考试报名表(加盖执业单位公章)。
3.学历(学位)证书。
4.免试科目的人员还需提交原各级质量技术监督部门颁发的《计量检定员证》。
若《资格考试报名表》遗失,可由执业单位开具“从业证明”加盖公章。证明内容包含:资格复查人员的姓名、任职于XX单位从事计量技术工作的年限、本单位知悉XX参加XX年注册计量师职业资格考试的相关内容。
四、审查方法(二选一)
(一)网上审查
复审对象将相关复审材料上传到电子邮箱:3967258724@qq.com,并留下本人联系方式,无需到现场复审。
(二)现场审查
复审对象持相关复审材料到省政务服务中心二楼省市场监管局窗口B2区进行资格复审。
五、虚假承诺处理
复审对象应按规定时间参加资格审核,不得提供虚假材料。不符合报考条件的复审对象,将按考试成绩无效处理。对有故意隐瞒真实情况、提供虚假承诺或者以其他不正当手段取得考试资格等严重违纪违规行为的,按照《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部令第31号)处理。涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。
六、联系方式
联 系 人:崔铃梅
联系电话:0851-86987203。
地址:贵州省政务服务中心省市场监管局窗口(贵阳市遵义路65号,原省展览馆二楼B2区B203)。
办公时间:星期一至星期五,上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
附件:1.贵州省2024年度一级注册计量师考试合格人员名单
2.贵州省2024年度二级注册计量师考试合格人员名单
贵州省市场监督管理局
2024年8月23日
贵州省2024年度一级注册计量师考试合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 级别 | 工作单位 |
| 1 | 章志辉 | 一级 | 贵州黔通智联科技股份有限公司 |
| 2 | 郑静 | 一级 | 贵州开阳化工有限公司 |
| 3 | 李梅静 | 一级 | 六盘水市检验检测中心 |
| 4 | 侯宗斌 | 一级 | 贵州省矿山安全科学研究院有限公司 |
| 5 | 杨聪 | 一级 | 贵州高速数据运营有限公司 |
| 6 | 卓秋霖 | 一级 | 贵州省航天计量测试技术研究所 |
| 7 | 朱国委 | 一级 | 贵州铁建工程质量检测咨询有限公司 |
| 8 | 成周 | 一级 | 贵安供电局 |
| 9 | 焦叶宏 | 一级 | 六盘水市检验检测中心 |
| 10 | 谢月英 | 一级 | 榕江县市场监督管理检验检测中心 |
| 11 | 王力 | 一级 | 遵义市产品质量检验检测院 |
| 12 | 姚宇光 | 一级 | 贵州省计量测试院 |
| 13 | 齐亮 | 一级 | 贵州省计量测试院 |
| 14 | 黄徐瑞晗 | 一级 | 贵州省计量测试院 |
| 15 | 李心怡 | 一级 | 贵阳供电局 |
| 16 | 周超 | 一级 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
| 17 | 罗安华 | 一级 | 贵州省计量测试院 |
| 18 | 孙国梅 | 一级 | 贵州燃气集团股份有限公司 |
| 19 | 雷艳苹 | 一级 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 |
| 20 | 郑崇海 | 一级 | 开阳质量计量检验检测中心有限责任公司 |
| 21 | 陈瑾 | 一级 | 修文县市场监督管理检验检测中心 |
| 22 | 任玉婷 | 一级 | 福泉市市场监督管理局 |
| 23 | 秦怡 | 一级 | 六盘水市检验检测中心 |
| 24 | 陈宁 | 一级 | 六盘水市自然资源局 |
| 25 | 高萍 | 一级 | 六盘水市市场监督管理局 |
| 26 | 朱麟凯 | 一级 | 遵义市产品质量检验检测院 |
| 27 | 龚雪 | 一级 | 贵州省计量测试院 |
| 28 | 蒋洪利 | 一级 | 贵州天福化工有限责任公司 |
| 29 | 张青 | 一级 | 遵义市产品质量检验检测院 |
| 30 | 覃雪岗 | 一级 | 遵义市产品质量检验检测院 |
| 31 | 戴力 | 一级 | 贵州省计量测试院 |
| 32 | 杨恒 | 一级 | 贵州吉利发动机有限公司 |
| 33 | 赵小芳 | 一级 | 贵州习酒股份有限公司 |
| 34 | 李雪莲 | 一级 | 思南县市场监督管理局 |
| 35 | 田茂叶 | 一级 | 贵州燃气集团股份有限公司 |
| 36 | 文柳 | 一级 | 贵州安拓科技有限责任公司毕节检测分公司 |
| 37 | 陈亦慧 | 一级 | 贵州省计量测试院 |
| 38 | 胡祖清 | 一级 | 贞丰县市场监督管理局 |
| 39 | 吴光武 | 一级 | 贵州省恒鑫格计量检测有限责任公司 |
| 40 | 王玲 | 一级 | 贵州万峰电力股份有限公司 |
| 41 | 刘长安 | 一级 | 贵州省恒鑫格计量检测有限责任公司 |
| 42 | 沈静 | 一级 | 开阳质量计量检验检测中心有限责任公司 |
| 43 | 杨学礼 | 一级 | 贵州汇联通电子商务服务有限公司 |
| 44 | 王璐 | 一级 | 六盘水市检验检测中心 |
| 45 | 潘怀强 | 一级 | 中国航空油料有限责任公司贵州分公司 |
| 46 | 杨武 | 一级 | 贵州省应急技术中心 |
| 47 | 郑钧尹 | 一级 | 贵州省计量测试院 |
| 48 | 何芃宏 | 一级 | 贵州航天计量测试技术研究所 |
| 49 | 薛周丽 | 一级 | 贵州习酒股份有限公司 |
| 50 | 朱玉玲 | 一级 | 铜仁市检验检测院 |
| 51 | 汤鹤中 | 一级 | 贵州电网公司计量中心 |
| 52 | 王怡 | 一级 | 六枝工矿集团运销分公司 |
| 53 | 姚俊 | 一级 | 铜仁市检验检测院 |
| 54 | 龙志标 | 一级 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂 |
| 55 | 吴清华 | 一级 | 贵州开阳化工有限公司 |
| 56 | 徐钟生 | 一级 | 贵州慧测计量检测有限公司 |
| 57 | 彭治民 | 一级 | 贵州华源通计量测试有限公司 |
| 58 | 王兴章 | 一级 | 黔南州检验检测院 |
| 59 | 雷青锡 | 一级 | 贵州燃气集团 |
| 60 | 陈良坤 | 一级 | 黔东南州质量技术监督检测所 |
| 61 | 王娟 | 一级 | 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 级别 | 工作单位 |
| 1 | 杨俊旋 | 二级 | 六盘水市检验检测中心 |
| 2 | 王静 | 二级 | 贵州电网有限责任公司铜仁供电局 |
| 3 | 谭晖 | 二级 | 盛屯能源金属化学(贵州)有限公司 |
| 4 | 陈冰冰 | 二级 | 遵义市产品质量检验检测院 |
| 5 | 李会会 | 二级 | 遵义铝业股份有限公司 |
| 6 | 魏科文 | 二级 | 贵州电网有限责任公司安顺供电局 |
| 7 | 袁航 | 二级 | 贵州省测绘产品质量监督检验站 |
| 8 | 刘宏伟 | 二级 | 贵州雅友新材料有限公司 |
| 9 | 朱海峰 | 二级 | 贵阳精诚劳务有限公司 |
| 10 | 蒲曾鑫 | 二级 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 |
| 11 | 陆瑞丹 | 二级 | 镇远县市场监督管理检验检测中心 |
| 12 | 卓晓涌 | 二级 | 中检西南计量有限公司 |
| 13 | 李燕高 | 二级 | 荔波县市场监管检测检验中心 |
| 14 | 李成绿 | 二级 | 大唐贵州发耳发电有限公司 |
| 15 | 王浩人 | 二级 | 国家管网集团贵州省管网有限公司 |
| 16 | 刘勇 | 二级 | 贵州省气象数据中心 |
| 17 | 郑源 | 二级 | 毕节供电局 |
| 18 | 宋先军 | 二级 | 贵州筑威智慧水务有限公司 |
| 19 | 吴宏彬 | 二级 | 中检西南计量有限公司贵州分公司 |
| 20 | 黄厅 | 二级 | 中检西南计量有限公司贵州分公司 |
| 21 | 刘涛 | 二级 | 贵州航天计量测试技术研究所 |
| 22 | 汤利红 | 二级 | 贵州金元水电检修技术有限公司 |
| 23 | 雷伟 | 二级 | 中检西南计量有限公司贵州分公司 |
| 24 | 姚婷 | 二级 | 大唐贵州发耳发电有限公司 |
| 25 | 韦龙祥 | 二级 | 贵州电网公司计量中心 |
| 26 | 王轶群 | 二级 | 贵阳供电局 |
| 27 | 严士莹 | 二级 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 |
| 28 | 刘冰清 | 二级 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 |
